| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | Blocked: CS | 21:40:14 | |||||
| 2 | TB | Blocked: CS | 21:32:04 | |||||
| 3 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 20:28:55(00:01) | |
| 4 | TC | EA3DOY | EA3DOY | 58 FLORIDA KEYS | 31120H6BK1 | 20:10:25(00:01) | ||
| 5 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 19:57:57(00:01) | |
| 6 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 19:57:51(00:01) | |
| 7 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 19:29:26(00:01) | |
| 8 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 19:29:17(00:01) | |
| 9 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 19:29:15(00:01) | |
| 10 | TB | Blocked: CS | 17:35:43 | |||||
| 11 | TC | NY2US | NY2US | 58 FLORIDA KEYS | FT-70D | ALL | 02:52:44(00:01) | |
| 12 | TC | NY2US | NY2US | 58 FLORIDA KEYS | ALL | 02:52:41(00:00) | ||
| 13 | TB | Blocked: CS | 17:05:33 | |||||
| 14 | TB | Blocked: CS | 16:38:54 | |||||
| 15 | TB | Blocked: CS | 16:02:08 | |||||
| 16 | TB | Blocked: CS | 15:08:11 | |||||
| 17 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 14:44:20(00:04) | |
| 18 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 14:43:58(00:06) | |
| 19 | TB | Blocked: CS | 13:09:48 | |||||
| 20 | TB | Blocked: CS | 13:02:40 | |||||
| 21 | TB | Blocked: CS | 12:26:26 | |||||
| 22 | TB | Blocked: CS | 11:56:24 | |||||
| 23 | TB | Blocked: CS | 03:29:56 | |||||
| 24 | TB | Blocked: CS | 01:33:34 | |||||
| 25 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 00:31:32(00:05) | |
| 26 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 00:29:15(00:03) | |
| 27 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 00:28:43(00:06) | |
| 28 | TB | Blocked: CS | 00:01:41 | |||||
| 29 | TB | Blocked: CS | 23:08:18 | |||||
| 30 | TC | KC4GYB | BM_BRIDGE | 58 FLORIDA KEYS | BM-LINK | ALL | 21:56:31(00:12) |
KC4GYBTC
EA3DOYTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
NY2USTC
NY2USTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC
KC4GYBTC